健康保険組合の概況
事業所数 | 12事業所 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 3,326人 |
男性 | 1,880人 | |
女性 | 1,446人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 330,466円 |
男性 | 391,010円 | |
女性 | 251,751円 | |
平均年齢 | 合計 | 43.36歳 |
男性 | 45.66歳 | |
女性 | 40.36歳 | |
被扶養者数 | 2,270人 | |
健康保険料率 | 104‰ | |
(事業主) | 54‰ | |
(被保険者) | 50‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
17.2‰ | |
(事業主) | 8.6‰ | |
(被保険者) | 8.6‰ |